

| Départ | Arrivée |
| 09h20 | 17h20 |
| Durée | Temps de marche |
| 08h00 | 06h00 |
| Pause | Distance |
| 02h00 | 26 km |
| Vitesse moyenne | |
| 4.4 km/h | |
| Dénivelé Positif | Dénivelé Négatif |
| 275 m | 275 m |
| Point Bas | Point Haut |
| 652 m | 700 m |
| Pente Mini | Pente Maxi |
| 8 % | 8 % |
| D+ Horaire | D- Horaire |
| 194 m/h | 247 m/h |
| Indice IBP | Difficulté |
| 61 | Moyenne |

Le lac de Vassiviere
Randonnée Pédestre dans la Creuse
Niveaux Indice IBP
0-25: Trés Facile
26-50: Facile
51-75: Moyen
76-100: Difficle
>100: Très difficile
Type de voies
Routes et surfaces goudronnées :
Chemin et santier:
5.49 km
17.47 km
Piste forestière,agricole et DFCI :
1.61 km
Non définie ou non répertoriée :
1.32 km
Date : 17 mai 2025