| Départ | Arrivée |
| 09h30 | 11h51 |
| Durée | Temps de marche |
| 02h21 | 01h50 |
| Pause | Distance |
| 0h33 | 7.7 km |
| Vitesse moyenne | |
| 4.1 km/h | |
| Dénivelé Positif | Dénivelé Négatif |
| 138 m | 135 m |
| Point Bas | Point Haut |
| 654 m | 740 m |
| Pente Mini | Pente Maxi |
| 9 % | 15 % |
| D+ Horaire | D- Horaire |
| 248 m/h | 211 m/h |
| Indice IBP | Difficulté |
| 29 | Facile |

La presqu'île de Chassagnas
Randonnée Pédestre dans la Creuse
Niveaux Indice IBP
0-25: Trés Facile
26-50: Facile
51-75: Moyen
76-100: Difficle
>100: Très difficile
Type de voies
Routes et surfaces goudronnées :
Chemin et santier:
0km
2.7 km
Piste forestière,agricole et DFCI :
3.48 km
Non définie ou non répertoriée :
1.52 km
Date : 18 mai 2025

